医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
瑞安市人民医院近期有一批营养食品重新招标,从即日起,对以下特膳费(营养食品)价格进行公示,公示期10个工作日,监督电话号码:65866027/12345,具体内容见附件。
瑞安市人民医院
2025年3月12日
序号 | 品名 | 销售价(元) | 单位 | 品牌/生产商 | 包装规格 |
1 | 膳食纤维组件(海能博) | 31 | 盒 | 海能博 | 5g*20/盒 |
2 | 乳清蛋白粉(海能博) | 102 | 罐 | 海能博 | 320g/罐 |
3 | 乳清蛋白粉(禾健生) | 122 | 盒 | 禾健生 | 20g*15/盒 |
4 | 增稠组件配方粉(麦孚顺宝) | 120 | 盒 | 麦孚顺宝 | 2.5g*20/盒 |
5 | 益生菌组件(海能博) | 164 | 盒 | 海能博 | 5g*20/盒 |
6 | 欣肽力特膳营养粉(禾健生) | 224 | 盒 | 禾健生 | 40g*10/盒 |
7 | 欣回力特膳营养粉(禾健生) | 89 | 盒 | 禾健生 | 40g*10/盒 |
8 | 营养强化蛋白复合粉III型(冬泽全) | 280 | 盒 | 冬泽全 | 20g*20/盒 |
9 | 全营养配方食品(君蓓全) | 163 | 盒 | 君蓓全 | 50g*10/盒 |
10 | 全营养配方食品(全安素) | 93 | 罐 | 雅培 | 400g/罐 |
11 | 益力佳SR营养配方粉(雅培) | 139 | 罐 | 雅培 | 400g/罐 |
12 | 乳清蛋白(含HMB)(雅培) | 285 | 盒 | 雅培 | 25g*10/盒 |
13 | 高蛋白型全营养粉(全安素) | 242.5 | 罐 | 雅培 | 900g/罐 |
14 | 谷氨酰胺肽粉(百能安) | 64 | 罐 | 百能安 | 100g/罐 |
15 | 低酯果胶(唯固) | 104 | 盒 | 唯固 | 100g/盒 |
16 | 电解质(碳水化合物)配方粉(卡捷) | 207 | 盒 | 麦孚 | 165g/盒 |
17 | 匀浆膳低渗型(百能安) | 46 | 盒 | 百能安 | 400g/盒 |
18 | 匀浆膳高纤维型(沛可) | 88 | 袋 | 沛可 | 25g*40/袋 |
19 | 匀浆膳高纤维(百能安) | 42 | 袋 | 百能安 | 50g*10/袋 |
20 | 匀浆膳低蛋白型(沛可) | 48 | 盒 | 沛可 | 50g*8/盒 |
21 | 匀浆膳常规型(百能安) | 42 | 袋 | 百能安 | 50g*10/袋 |
22 | 匀浆膳常规型(沛可) | 38 | 袋 | 沛可 | 500g/袋 |
23 | 支链氨基酸型全营养(优护) | 138 | 盒 | 优护 | 30g*12/盒 |
24 | 牌甜菜碱B族维生素片(佩奇) | 84 | 盒 | 佩奇 | 1.2g*30/盒 |
25 | 小拜妥优(1-10岁)全营养粉(拜全) | 90 | 盒 | 小拜妥优 | 30g*8/盒 |
26 | 短肽蛋白型复合粉(百能安) | 187 | 罐 | 百能安 | 400g/罐 |
27 | 低脂蛋白型复合粉(百能安) | 115 | 罐 | 百能安 | 400g/罐 |
28 | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品(恒益健康) | 158 | 盒 | 恒益清元 | 200g/盒 |
29 | 海洋鱼皮胶原低聚肽粉(普适康) | 486 | 盒 | 普适康 | 80g/盒 |
30 | 膳食纤维液(畅透) | 126 | 盒 | 畅透 | 180ml/盒 |
31 | 白蛋白肽饮液(每立速) | 143 | 袋 | 每立速 | 100ml/袋 |
32 | 随餐营养蛋白棒(原味)(纽因能) | 375 | 盒 | 纽因能 | 675g(45g*15)/盒 |
33 | 随餐营养蛋白棒(蓝莓味)(纽因能) | 375 | 盒 | 纽因能 | 720g(48g*15)/盒 |
34 | 多种维生素矿物质片(纽因能) | 16 | 盒 | 纽因能 | 60g(1g/片*60片)/盒 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达